Sale Price: | $28,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:114,480 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PN168 |
Sale Price: | $29,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:62,850 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PN171A |
2018 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Retail: | $36,995 |
Discount: | $2,195 |
Sale Price: | $34,800 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:64,999 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 9K1566 |
Retail: | $33,995 |
Discount: | $2,195 |
Sale Price: | $31,800 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:66,482 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 9K1574 |
Sale Price: | $31,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:46,988 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | NN158A |
Sale Price: | $26,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:132,887 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | CN246A |
Loading More Vehicles ...