2021 Ford Escape SE 4dr All-Wheel Drive
Retail: | $43,995 |
Discount: | $2,195 |
Sale Price: | $41,800 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:6,999 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 9K1564 |
2020 Ford Escape SEL 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $36,900 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:41,249 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KM091 |
2020 Ford Escape SEL 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $37,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:35,604 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PN019A |
2020 Ford Escape Titanium Hybrid 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $46,895 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:20,512 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PN178 |
Sale Price: | $35,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:6,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PN116 |
2019 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Sale Price: | $36,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:79,644 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | DN174A |
Sale Price: | $28,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:114,480 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PN168 |
Sale Price: | $29,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:62,850 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PN171A |
2018 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Retail: | $36,995 |
Discount: | $2,195 |
Sale Price: | $34,800 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:64,999 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 9K1566 |
Loading More Vehicles ...