2012 Ford Escape Limited 4dr 4x4
Cash Price: | $18,900 |
Discount: | $2,000 |
Sale Price: | $16,900 |
Listed price does not include taxes and licensing fees. Price is plus $795 administration fee and financial fee where applicable
Mileage:107,426 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | YP085A |
2022 Ford Escape SE 4dr All-Wheel Drive
Sale Price |
Mileage:20,189 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2566B |
2022 Ford Escape SEL 4dr All-Wheel Drive
Sale Price |
Mileage:25,303 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23P064 |
2022 Ford Escape SE Hybrid 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $46,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:4,856 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | DP175A |
2020 Ford Escape Titanium Hybrid 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $41,550 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:59,512 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PN161 |
2020 Ford Escape Titanium Hybrid 4dr All-Wheel Drive
Sale Price |
Mileage:33,218 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23P019 |
Cash Price: | $35,995 |
Discount: | $2,500 |
Sale Price: | $33,495 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:69,679 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PP164 |
Cash Price: | $29,995 |
Discount: | $500 |
Sale Price: | $29,495 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:64,070 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PP152 |
2018 Ford Escape SE 4dr Front-Wheel Drive
Sale Price: | $23,999 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:99,670 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 9K1935 |
Loading More Vehicles ...