Sale Price: | $79,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:18,957 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PN059 |
Sale Price: | $70,550 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:30,046 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | PN081 |
Sale Price: | $70,550 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:31,384 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | PN082 |
Sale Price: | $70,550 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:33,347 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | PN085 |
Loading More Vehicles ...