14881535 http://schema.org/UsedCondition 2022 Chevrolet 3GCUDHEL3NG585649 ZR2

2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box

| ZR2 | CREW CAB | 4X4 | HEATED/VENTILATED SEATS | TONNEAU COVER | RUNNING BOARDS | SPRAY-ON BEDLINE

Cash Price: $CALL

Call us:


  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 1 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 2 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 3 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 4 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 5 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 6 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 7 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 8 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 9 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 10 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 11 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 12 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 13 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 14 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 15 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 16 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 17 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 18 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 19 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 20 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 21 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 22 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 23 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 24 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 25 of 25
Stock #: 26P014
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 1 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 2 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 3 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 4 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 5 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 6 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 7 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 8 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 9 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 10 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 11 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 12 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 13 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 14 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 15 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 16 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 17 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 18 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 19 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 20 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 21 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 22 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 23 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 24 of 25
  • 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 (Stk: 26P014) in Kamloops - Image 25 of 25
Mileage: 121,596 km
Body Style: Pickup
Engine: 6.2L 8cyl
Exterior: White
Interior: -
Fuel type: Gasoline
Transmission: Automatic
Drivetrain: 4x4
Stock #: 26P014
Trim Details: ZR2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Description
Born for the trail, our No Accidents Reported 2022 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 Crew Cab 4X4 Short Bed is here to answer the call of the wild in Summit White! Motivated by a 6.2 Litre EcoTec3 V8 delivering 420hp to a 10 Speed Automatic transmission, so that you can be at your best off the beaten path. This Four Wheel Drive truck goes even further with an exclusive high-performance lifted suspension, locking front/rear differentials, and Multimatic DSSV dampers, and it returns approximately 12.4L/100km on the highway. Our Silverado also features LED lighting, fog lamps, red recovery hooks, alloy wheels, a raised hood, large skid plates, a sunroof, a spray-on Bedliner, a tonneau cover, running boards, an off-road front bumper, and a black chrome grille. Our ZR2 cabin has exclusive styling of its own, complete with heated/cooled cloth power front seats, a heated leather-wrapped steering wheel, dual-zone automatic climate control, keyless access/ignition, a remote-start system, and high-tech Chevrolet help for staying connected to your world. Highlights include a 12.3 driver display, full-color navigation, a 13.4-inch touchscreen, WiFi compatibility, Apple CarPlay®, Android Auto®, Bluetooth®, and a six-speaker sound system. Take on your world confidently, knowing intelligent Chevrolet safety systems such as HD Surround Vision, automatic braking, hitch guidance, a bed-view camera, lane-keeping assist, side blind-zone alert, and more. Our 1500 Silverado ZR2 is too impressive to wait long! Save this Page and Call for Availability. We Know You Will Enjoy Your Test Drive Towards Ownership! .....Read Less

Payment Calculator × Reset
$ $

Not included

$
%
$
$$
Bi-Weekly *

1

$ $
Monthly *

2

$ $

1.

2.

3.

Request Information

 
edealer reporting edealer reporting