2020 Chevrolet Silverado 1500 RST
Sale Price: | $54,900 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:78,659 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | P3539A |
Sale Price: | $86,900 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:61,395 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.7L 8cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | ZP042A |
2020 Hyundai Palisade Preferred 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $47,200 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:46,294 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P3521 |
2020 Hyundai Palisade Ultimate 7 Passenger 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $51,600 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:31,629 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P3543 |
2020 Hyundai Tucson Preferred w/Sun & Leather Package 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $32,500 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:29,485 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P3533 |
2020 Kia Sorento 3.3L EX 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $36,800 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:41,480 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P3528 |
2020 Kia Telluride SX Limited 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $51,800 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:62,607 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P3527 |
2020 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $33,200 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:19,827 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P3536 |
2020 Ford EcoSport SE 4x4 Sport Utility
Sale Price: | $31,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:38,680 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | - |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PP015 |
Loading More Vehicles ...